 
    返回當前位置:首頁 / 產品中心 / 二三極管 / 賽米微爾高可靠性TVS二極管
| 額定電壓(DC) | 5.8V~510.0V 
 | 包裝 | DO-15 | 
| 配置 | 雙項 | 擊穿電壓 | 6.9V~630.0V | 
| 品牌 | 賽米微爾 | 功率 | 600W | 
產品特性
2、10×1000μs波形時的峰值脈沖功率為600W,重復頻率(工作循環): 0.01%;
3、快速的響應時間: 從0伏特至VBR最小值通常小于1.0ps;
4、出色的箝位能力;
5、漏電流小;
6、可保證高溫焊接: 接線端260°C/40秒。
7、不含鹵素且符合RoHS及Reach測試標準;
	
 
應用
1、I/O接口;
	2、交直流電源;
3、低頻信號傳輸線(RS232、RS485等);
 
	
產品型號及參數
| 通用TVS單向瞬態抑制二極管 | |||||||||
| 產品型號 Part Number | 包裝 Package | 配置 Configuration | 截止電壓 Vrwm [max] (V) | 最小擊穿電壓 Vbr [min] (V) | 最大擊穿電壓 Vbr [max] (V) | 鉗位電壓 Vc @Ipp [max] (V) | 峰值電流 Ipp [max] (A) 
					 | 漏電流 IR [max] (μA) | 功率 Ppp [min] (W) | 
| P6KE6.8A | DO-15 | 單項 | 5.8 | 6.9 | 7.1 | 10.5 | 57.1 | 1000.0 | 600 | 
| P6KE7.5A | DO-15 | 單項 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 11.3 | 53.1 | 600.0 | 600 | 
| P6KE8.2A | DO-15 | 單項 | 7.0 | 7.8 | 8.6 | 12.1 | 49.6 | 200.0 | 600 | 
| P6KE9.1A | DO-15 | 單項 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 13.4 | 44.8 | 50.0 | 600 | 
| P6KE10A | DO-15 | 單項 | 8.6 | 9.5 | 10.5 | 14.5 | 41.5 | 10.0 | 600 | 
| P6KE11A | DO-15 | 單項 | 9.4 | 10.4 | 11.6 | 15.6 | 38.5 | 5.0 | 600 | 
| P6KE12A | DO-15 | 單項 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 16.7 | 35.9 | 5.0 | 600 | 
| P6KE13A | DO-15 | 單項 | 11.1 | 12.3 | 13.7 | 18.2 | 33.0 | 5.0 | 600 | 
| P6KE15A | DO-15 | 單項 | 12.8 | 14.2 | 15.8 | 21.2 | 28.3 | 5.0 | 600 | 
| P6KE16A | DO-15 | 單項 | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 22.5 | 26.7 | 5.0 | 600 | 
| P6KE18A | DO-15 | 單項 | 15.3 | 17.1 | 18.9 | 25.2 | 23.8 | 5.0 | 600 | 
| P6KE20A | DO-15 | 單項 | 17.1 | 19.0 | 21.0 | 27.7 | 21.7 | 5.0 | 600 | 
| P6KE22A | DO-15 | 單項 | 18.8 | 20.9 | 23.1 | 30.6 | 19.6 | 5.0 | 600 | 
| P6KE24A | DO-15 | 單項 | 20.5 | 22.8 | 25.2 | 33.2 | 18.1 | 5.0 | 600 | 
| P6KE27A | DO-15 | 單項 | 23.1 | 25.6 | 28.4 | 37.5 | 16.0 | 5.0 | 600 | 
| P6KE30A | DO-15 | 單項 | 25.6 | 28.5 | 31.5 | 41.4 | 14.5 | 5.0 | 600 | 
| P6KE33A | DO-15 | 單項 | 28.2 | 31.4 | 34.6 | 45.7 | 13.1 | 5.0 | 600 | 
| P6KE36A | DO-15 | 單項 | 30.8 | 34.2 | 37.8 | 49.9 | 12.0 | 5.0 | 600 | 
| P6KE39A | DO-15 | 單項 | 33.3 | 37.0 | 41.0 | 53.9 | 11.1 | 5.0 | 600 | 
| P6KE43A | DO-15 | 單項 | 36.8 | 40.9 | 45.1 | 59.3 | 10.1 | 5.0 | 600 | 
| P6KE47A | DO-15 | 單項 | 40.2 | 44.6 | 49.4 | 64.8 | 9.3 | 5.0 | 600 | 
| P6KE51A | DO-15 | 單項 | 43.6 | 48.5 | 53.5 | 70.1 | 8.6 | 5.0 | 600 | 
| P6KE56A | DO-15 | 單項 | 47.8 | 53.2 | 58.8 | 77.0 | 7.8 | 5.0 | 600 | 
| P6KE62A | DO-15 | 單項 | 53.0 | 58.9 | 65.1 | 85.0 | 7.1 | 5.0 | 600 | 
| P6KE68A | DO-15 | 單項 | 58.1 | 64.6 | 71.4 | 92.0 | 6.5 | 5.0 | 600 | 
| P6KE75A | DO-15 | 單項 | 64.1 | 71.2 | 78.8 | 103.0 | 5.8 | 5.0 | 600 | 
| P6KE82A | DO-15 | 單項 | 70.1 | 77.9 | 86.1 | 113.0 | 5.3 | 5.0 | 600 | 
| P6KE91A | DO-15 | 單項 | 77.8 | 86.5 | 95.5 | 125.0 | 4.8 | 5.0 | 600 | 
| P6KE100A | DO-15 | 單項 | 85.5 | 95.0 | 105.0 | 137.0 | 4.4 | 5.0 | 600 | 
| P6KE110A | DO-15 | 單項 | 94.0 | 104.5 | 115.5 | 152.0 | 4.0 | 5.0 | 600 | 
| P6KE120A | DO-15 | 單項 | 102.0 | 114.0 | 126.0 | 165.0 | 3.6 | 5.0 | 600 | 
| P6KE130A | DO-15 | 單項 | 111.0 | 123.5 | 136.5 | 179.0 | 3.3 | 5.0 | 600 | 
| P6KE150A | DO-15 | 單項 | 128.0 | 142.5 | 157.5 | 207.0 | 2.9 | 5.0 | 600 | 
| P6KE160A | DO-15 | 單項 | 136.0 | 152.0 | 168.0 | 219.0 | 2.7 | 5.0 | 600 | 
| P6KE170A | DO-15 | 單項 | 145.0 | 161.5 | 178.5 | 234.0 | 2.6 | 5.0 | 600 | 
| P6KE180A | DO-15 | 單項 | 154.0 | 171.0 | 189.0 | 246.0 | 2.4 | 5.0 | 600 | 
| P6KE200A | DO-15 | 單項 | 171.0 | 190.0 | 210.0 | 274.0 | 2.2 | 5.0 | 600 | 
| P6KE220A | DO-15 | 單項 | 185.0 | 209.0 | 231.0 | 328.0 | 1.8 | 5.0 | 600 | 
| P6KE250A | DO-15 | 單項 | 214.0 | 237.5 | 262.5 | 344.0 | 1.7 | 5.0 | 600 | 
| P6KE300A | DO-15 | 單項 | 256.0 | 285.0 | 315.0 | 414.0 | 1.5 | 5.0 | 600 | 
| P6KE350A | DO-15 | 單項 | 299.3 | 332.5 | 367.5 | 482.0 | 1.2 | 5.0 | 600 | 
| P6KE380A | DO-15 | 單項 | 324.9 | 361.0 | 399.0 | 524.4 | 1.1 | 5.0 | 600 | 
| P6KE400A | DO-15 | 單項 | 342.0 | 380.0 | 420.0 | 552.0 | 1.1 | 5.0 | 600 | 
| P6KE440A | DO-15 | 單項 | 367.2 | 418.0 | 462.0 | 607.2 | 1.0 | 5.0 | 600 | 
| P6KE500A | DO-15 | 單項 | 427.5 | 475.0 | 525.0 | 690.0 | 0.9 | 5.0 | 600 | 
| P6KE520A | DO-15 | 單項 | 444.6 | 494.0 | 546.0 | 717.6 | 0.8 | 5.0 | 600 | 
| P6KE550A | DO-15 | 單項 | 470.3 | 522.5 | 577.5 | 759.0 | 0.8 | 5.0 | 600 | 
| P6KE600A | DO-15 | 單項 | 510.0 | 570.0 | 630.0 | 828.0 | 0.7 | 1.0 | 600 | 
| P6KE600CA | DO-15 | 雙項 | 510.0 | 570.0 | 630.0 | 828.0 | 0.7 | 1.0 | 600 | 
	
 
注:對以上名詞進行解釋
	
 
產品尺寸圖(DO-15)
