歡迎光臨昂洋科技電子元器件一站式采購平臺(tái)
免費(fèi)樣品| 產(chǎn)品指南| 網(wǎng)站地圖| 0755-23775203 / 13530118607 18676777855 
    返回當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 二三極管 / 賽米微爾高可靠性TVS二極管
| 額定電壓(DC) | 5V~210V 
 | 包裝 | P600 | 
| 配置 | 雙向 | 擊穿電壓 | 7V~340V | 
| 品牌 | 賽米微爾 | 功率 | 5000W | 
產(chǎn)品特性
2、10×1000μs波形時(shí)的峰值脈沖功率為5000W,重復(fù)頻率(工作循環(huán)): 0.01%;
3、快速的響應(yīng)時(shí)間: 從0伏特至VBR最小值通常小于1.0ps;
4、出色的箝位能力;
5、漏電流小;
6、可保證高溫焊接: 接線端260°C/40秒。
7、不含鹵素且符合RoHS及Reach測(cè)試標(biāo)準(zhǔn);
	
 
應(yīng)用
1、I/O接口;
	2、交直流電源;
3、低頻信號(hào)傳輸線(RS232、RS485等);
 
	
 
產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)
| 通用TVS雙向瞬態(tài)抑制二極管 | |||||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) Part Number | 包裝 Package | 配置 Configuration | 截止電壓 Vrwm [max] (V) | 最小擊穿電壓 Vbr [min] (V) | 最大擊穿電壓 Vbr [max] (V) | 鉗位電壓 Vc @Ipp [max] (V) | 峰值電流 Ipp [max] (A) 
					 | 漏電流 IR [max] (μA) | 功率 Ppp [min] (W) | 
| 5KP5.0CA | P600 | 雙向 | 5.0 | 6.4 | 7.0 | 9.2 | 554.3 | 5000 | 5000 | 
| 5KP6.0CA | P600 | 雙向 | 6.0 | 6.7 | 7.4 | 10.3 | 495.1 | 5000 | 5000 | 
| 5KP6.5CA | P600 | 雙向 | 6.5 | 7.2 | 8.0 | 11.2 | 455.4 | 2000 | 5000 | 
| 5KP7.0CA | P600 | 雙向 | 7.0 | 7.8 | 8.6 | 12.6 | 425.0 | 1000 | 5000 | 
| 5KP7.5CA | P600 | 雙向 | 7.5 | 8.3 | 9.2 | 12.9 | 395.3 | 250.0 | 5000 | 
| 5KP8.0CA | P600 | 雙向 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | 13.6 | 375.0 | 150.0 | 5000 | 
| 5KP8.5CA | P600 | 雙向 | 8.5 | 9.4 | 10.4 | 14.4 | 354.2 | 50.0 | 5000 | 
| 5KP9.0CA | P600 | 雙向 | 9.0 | 10.0 | 11.1 | 15.4 | 331.2 | 20.0 | 5000 | 
| 5KP10CA | P600 | 雙向 | 10.0 | 11.1 | 12.3 | 17.0 | 300.0 | 15.0 | 5000 | 
| 5KP11CA | P600 | 雙向 | 11.0 | 12.2 | 13.5 | 18.2 | 180.2 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP12CA | P600 | 雙向 | 12.0 | 13.3 | 14.7 | 19.9 | 256.3 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP13CA | P600 | 雙向 | 13.0 | 14.4 | 15.9 | 21.5 | 237.2 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP14CA | P600 | 雙向 | 14.0 | 15.6 | 17.2 | 23.2 | 219.8 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP15CA | P600 | 雙向 | 15.0 | 16.7 | 18.5 | 24.4 | 209.0 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP16CA | P600 | 雙向 | 16.0 | 17.8 | 19.7 | 26.0 | 196.2 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP17CA | P600 | 雙向 | 17.0 | 18.9 | 20.9 | 27.6 | 184.8 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP18CA | P600 | 雙向 | 18.0 | 20.0 | 22.1 | 29.2 | 174.7 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP20CA | P600 | 雙向 | 20.0 | 22.2 | 24.5 | 32.4 | 157.4 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP22CA | P600 | 雙向 | 22.0 | 24.4 | 26.9 | 35.5 | 143.7 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP24CA | P600 | 雙向 | 24.0 | 26.7 | 29.5 | 38.9 | 131.1 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP26CA | P600 | 雙向 | 26.0 | 28.9 | 31.9 | 42.1 | 121.1 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP28CA | P600 | 雙向 | 28.0 | 31.1 | 34.4 | 45.4 | 112.3 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP30CA | P600 | 雙向 | 30.0 | 33.3 | 36.8 | 48.4 | 105.4 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP33CA | P600 | 雙向 | 33.0 | 36.7 | 40.6 | 53.3 | 95.7 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP36CA | P600 | 雙向 | 36.0 | 40.0 | 44.2 | 58.1 | 87.8 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP40CA | P600 | 雙向 | 40.0 | 44.4 | 49.1 | 64.5 | 79.1 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP43CA | P600 | 雙向 | 43.0 | 47.8 | 52.8 | 69.4 | 73.5 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP45CA | P600 | 雙向 | 45.0 | 50.0 | 55.3 | 72.7 | 70.2 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP48CA | P600 | 雙向 | 48.0 | 53.3 | 58.9 | 77.4 | 65.9 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP51CA | P600 | 雙向 | 51.0 | 56.7 | 62.7 | 82.4 | 61.9 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP54CA | P600 | 雙向 | 54.0 | 60.0 | 66.3 | 87.1 | 58.6 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP58CA | P600 | 雙向 | 58.0 | 64.4 | 71.2 | 93.36 | 54.5 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP60CA | P600 | 雙向 | 60.0 | 66.7 | 73.7 | 96.8 | 52.7 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP64CA | P600 | 雙向 | 64.0 | 71.1 | 78.6 | 103.0 | 49.5 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP70CA | P600 | 雙向 | 70.0 | 77.8 | 86.0 | 113.0 | 45.1 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP75CA | P600 | 雙向 | 75.0 | 83.3 | 92.1 | 121.0 | 42.1 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP78CA | P600 | 雙向 | 78.0 | 86.7 | 95.8 | 126.0 | 40.5 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP85CA | P600 | 雙向 | 85.0 | 94.4 | 104.0 | 137.0 | 37.2 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP90CA | P600 | 雙向 | 90.0 | 100.0 | 111.0 | 146.0 | 34.9 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP100CA | P600 | 雙向 | 100.0 | 111.0 | 123.0 | 162.0 | 31.5 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP110CA | P600 | 雙向 | 110.0 | 122.0 | 135.0 | 177.0 | 28.8 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP120CA | P600 | 雙向 | 120.0 | 133.0 | 147.0 | 193.0 | 26.4 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP130CA | P600 | 雙向 | 130.0 | 144.0 | 159.0 | 209.0 | 24.4 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP150CA | P600 | 雙向 | 150.0 | 167.0 | 185.0 | 243.0 | 21.0 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP160CA | P600 | 雙向 | 160.0 | 178.0 | 197.0 | 259.0 | 19.7 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP170CA | P600 | 雙向 | 170.0 | 189.0 | 209.0 | 275.0 | 18.5 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP180CA | P600 | 雙向 | 180.0 | 201.0 | 222.0 | 292.0 | 17.5 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP190CA | P600 | 雙向 | 190.0 | 211.0 | 233.0 | 308.0 | 16.5 | 2.0 | 5000 | 
| 5KP210CA | P600 | 雙向 | 210.0 | 237.0 | 263.0 | 340.0 | 14.6 | 2.0 | 5000 | 
注:對(duì)以上名詞進(jìn)行解釋
產(chǎn)品尺寸圖(p600)
