在這里輸入類別或者型號,搜索您要查 找的產品
   
     
    | 額定電壓(DC) | 600V | 寄生電容 | 281pF | 
| 額定電流 | 2A | 電阻范圍 | 3.2Ω~4.5Ω | 
| PIP-MOS場效應管 | |
| 額定電壓 | 600V | 
| 額定電流 | 2A | 
| 阻值范圍 | 3.2Ω~4.5Ω | 
| 閾值電壓(Vth) | 2V~4V | 
| 導通柵極電荷量(og,nc) | 9nc | 
| 寄生電容(Ciss) | 281pF | 
| 其它型號 | |
| PSx04N60 | 600V_4A_(1.8~2.3)Ω_15nc_550pF | 
| PSx04N60B | 600V_4A_(2.0~2.3)Ω_8.5nc_450pF | 
| PSxOSNGO | 600V_4A_(1.75~2.2)Ω_12nc_667pF | 
| PTx06N60C | 600V_6A_(1.4~1.7)Ω_19nc_700pF | 
| PSx07N60 | 600V_7A_(1~1.25)Ω_25nc_1050pF | 
| PTx07N60B | 600V_7A_(1~1.25)Ω_20nc_1120pF | 
| PTxOSNGO | 600V_8A_(0.8~1.1)Ω_29nc_1253pF | 
| PTxlON608 | 600V_10A_(0.65~0.75)Ω_32nc_1660pF | 
| PS戲ON60 | 600V_10A_(0.6~0.75)Ω_40nc_1560pF | 
| PSxlON60C | 600V_10A_(0.65~0.75)Ω_31nc_1264pF | 
| PTxl2N60 | 600V_12A_(0.55~0.7)Ω_44nc_1540pF | 
| PTxl3N60 | 600V_13A_(0.45~0.6)Ω_46nc_2120pF | 
| PTxl6N60 | 600V_16A_(0.4~0.5)Ω_40nc_2400pF | 
| PTx20N60A | 600V_20A_(0.32~0.45)Ω_65nc_2600pF | 
| PTA26N60 | 600V_26A_(0.25~0.35)Ω_78nc_4280pF | 
| PTW36N60 | 600V_36A_(0.12~0.18)Ω_150nc_7400pF | 
| 規格書 | 預覽/下載 | 
	
注解:例如,200V_9A_(0.3~0.25)Ω_16nc_670pF
1、200V為MOS額定電壓;
2、9A為MOS額定電流;
	3、(0.3~0.25)Ω為MOS阻值范圍;
	4、16nc為MOS柵極電荷Qg;
5、670pF為Ciss寄生電容;
	
封裝類型
TO220 TO220F TO251 TO252 TO262 TO3P TO247
	
產品應用
產品應用領域廣泛, 涵蓋電子類多個領域, 如消費電子、智能家居、智能照明、工控設備、電動汽車等;
	
相關知識
	1、Ciss寄生電容,最大限度降低開關損耗,提高轉換效率,另外極低的寄生電容能夠有效改善EMI電磁干擾。
2、RDSON為內阻,作為開關電源的主開關MOS,以上都能能夠滿足大部分的應用需求。
3、Qg(柵極電荷):柵極電荷Qg是使柵極電壓從0升到10V所需的柵極電荷,是指MOS開關完全打開,Gate極所需要的電荷量。
4、Vth通常將傳輸特性曲線中輸出電流隨輸入電壓改變而急劇變化轉折區的中點對應的輸入電壓稱為閾值電壓.在描述不同的器件時具有不同的參數。如描述場發射的特性時,電流達到10mA時的電壓被稱為閾值電壓。