 
    返回當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 三星電容電阻 / 三星貼片電容型號
| 額定電壓(DC) | 4V、6.3V、10V、16V、25V、50V | 容值范圍 | 220uF | 
| 容差 | A、B、C、J、K、G、N、M | 電介質(zhì)特性 | X5R、X7R、COG | 
| 品牌 | 三星 | 溫度范圍 | -55℃~+125℃ | 
| 
					三星貼片電容0201(公制0603,0.6x0.3mm) | |
| 
					產(chǎn)品參數(shù) | 
					容值范圍 | 
| 
					貼片電容0201_X5R_4V_(104K/474K/474M/105M) | 
					0.1uF、4.7uF、 
					1uF | 
| 
					貼片電容0201_X5R_6.3V_(331K/ 
					103K/123K/153K/223J/223K/ 
					333K/473K/823K/104J/104K/ 
					104M/224K/224M/474J/474K/ 
					474M/105K/105M/155M/225M) | 
					330pF~2.2uF | 
| 
					貼片電容0201_X5R_10V_(331K/ 
					152K/222K/332K/472K/822K/ 
					103K/153K/223K/333K/473K/ 
					104K/104M/224K/224M/474K/ 
					474M/105M/225M) | 
					330pF~2.2uF | 
| 
					貼片電容0201_X5R_16V_(221K/ 
					331K/471K/103K/223K/473K/ 
					104K/104M/105M) | 
					220pF~1uF | 
| 
					貼片電容0201_X5R_25V_(102K/ 
					472K/103K/223/104K/104M) | 
					1nF~0.1uF | 
| 
					貼片電容0201_X7R_6.3V_(222K/ 
					332K/472K/682K/103K) | 
					2.2nF~10nF | 
| 
					貼片電容0201_X7R_10V_(471K/ 
					152K/222K/332K/472K/682K/ 
					103K/103M) | 
					470pF~6.8nF | 
| 
					貼片電容0201_X7R_16V_(101K/ 
					121K/151K/181K/221K/271K/ 
					331K/391K/471K/681J/681K/ 
					102J/102K) | 
					100pF~1nF | 
| 
					貼片電容0201_X7R_25V_(121K/ 
					151K/181K/221K/271K/331K/ 
					391K/471K/561K/821K/102K/ 
					332K/103K) | 
					120pF~10nF | 
| 
					貼片電容0201_X7R_50V_(221K/ 
					331K) | 
					220pF、330pF | 
| 
					貼片電容0201_COG_16V_(330J) | 
					33pF | 
| 
					貼片電容0201_COG_25V_(0R2~101)標(biāo)注① | 
					0.2pF~100pF | 
| 
					貼片電容0201_COG_50V_(010~080)標(biāo)注②, 
					0R5/R75/0R8/1R2B/1R2C/1R5B/ 
					1R5C/1R8B/2R2A/2R7B/3R3B/ 
					4R7B/5R6B/6R2B/6R5B/7R5B/ 
					8R2B/8R2D/100J/120J/150J/ 
					330J/101J) | 
					1pF~80pF, 
					0.5pF~100pF | 
	    注:該類型號用料較為廣泛,但并不全面,更多料號可找客服人員索要。
	一、標(biāo)注解釋:
	            ① 其中,0R2~101是有規(guī)律排列,表達(dá)方式概括為:
	            1、0R2~010;其中“R”可以理解為小數(shù)點(diǎn),010取中間一位有效數(shù)字,所以容值范圍為0.2pf~1pF。
            2、010~1R9~020(后面類推)~9R9;同理“R”為小數(shù)點(diǎn),容值范圍概括為1pf~9.9pF。
	            3、100~101;前面兩位數(shù)“10”為有效數(shù)字,第三位數(shù)字為零則無意義,忽略掉,如“100”為10pF,1及以上則表示10的次方數(shù),如“101”為10×101=100pF,所以容值范圍為10pf~100pF。
	            ② 010~080,代表容值范圍為1pf~8pF。
	二、全部檔位
	      A、B、C、J、K、G、N、M
	三、三星貼片電容0402產(chǎn)品規(guī)格書
	四、產(chǎn)品種類解說
	X5R、X7R該類為高介電常數(shù)型;COG為溫度補(bǔ)償型。
	五、其它同類產(chǎn)品
	貼片電容0201、貼片電容0402、貼片電容0603、
	貼片電容0805、貼片電容1206、貼片電容1210
	六、產(chǎn)品識別解讀
	三星貼片電容0201型號解讀,如:CL 03 C 8R7 A A 3 G N N □
	“CL”為三星常規(guī)類陶瓷貼片電容;
	“03”代表英制0201,公制尺寸為0.6×0.3mm;
	“C”代表的是電容介質(zhì)為COG,其它類還有X5R、X7R;
	“8R7”代表容值,為8.7pF;
	“A”代表公差檔位±0.5pF;
	“A”代表的是額定電壓為25V;
	“3”代表貼片電容的高0.3mm;
	“G”代表的是內(nèi)電極/終端/電鍍代碼(請看規(guī)格書詳細(xì)說明);
	“第一個(gè)N”代表的是產(chǎn)品代碼或尺寸代碼(請看規(guī)格書詳細(xì)說明);
	“第二個(gè)N”代表的是控制代碼(請看規(guī)格書詳細(xì)說明);
	“□”代表的是包裝方式(請看規(guī)格書詳細(xì)說明)。