 
    作者: 深圳市昂洋科技有限公司發(fā)表時間:2022-06-29 15:35:39瀏覽量:3254【小中大】
禾伸堂貼片電容大致參數(shù)選型表如下
| 
						型號 | 
						體積 | 
						容量 | 
						電壓 | 
						誤差 | 
						材料 | 
						品牌 | 
| 
						C0603N2R0J201T | 
						0603 | 
						2pF | 
						200V | 
						±5% | 
						NOP | 
						禾伸堂(HEC) | 
| 
						C0603N2R0J251T | 
						0603 | 
						2pF | 
						250V | 
						±5% | 
						NOP | 
						禾伸堂(HEC) | 
| 
						C0805N2R0J101T | 
						0805 | 
						2pF | 
						100V | 
						±5% | 
						NOP | 
						禾伸堂(HEC) | 
| 
						C0805N2R0J201T | 
						0805 | 
						2pF | 
						200V | 
						±5% | 
						NOP | 
						禾伸堂(HEC) | 
| 
						C0805N2R0J251T | 
						0805 | 
						2pF | 
						250V | 
						±5% | 
						NOP | 
						禾伸堂(HEC) | 
| 
						型號 | 
						體積 | 
						容量 | 
						電壓 | 
						誤差 | 
						材料 | 
						品牌 | 
| 
						C0603N120J251T | 
						0603 | 
						12pF | 
						250V | 
						±5% | 
						NOP | 
						禾伸堂(HEC) | 
| 
						C0805N120J201T | 
						0805 | 
						12pF | 
						200V | 
						±5% | 
						NOP | 
						禾伸堂(HEC) | 
| 
						C0805N120J251T | 
						0805 | 
						12pF | 
						250V | 
						±5% | 
						NOP | 
						禾伸堂(HEC) | 
| 
						C1206N120J101T | 
						1206 | 
						12pF | 
						250V | 
						±5% | 
						NOP | 
						禾伸堂(HEC) | 
| 
						C1206N120J201T | 
						1206 | 
						12pF | 
						200V | 
						±5% | 
						NOP | 
						禾伸堂(HEC) | 
	